Quem quiser consultar coeficientes de absorção sonora de materiais e soluções construtivas correntes poderá consultar a página da LogaAcústica clicando aqui.
Mostramos aqui no Engenharia Portugal os coeficientes de absorção sonora para paredes e tectos, sendo que eles disponibilizam também para pavimentos, revestimentos de tectos e paredes, entre outros. Merece visita!
Material / Elemento | Coeficientes de Absorção Sonora | ||||||
PAREDES E TETOS | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
– Betão (ou alvenaria de tijolo) revestido com mármore/ladrilhos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
– Alvenaria de tijolo rebocada, betão | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
– Madeira colada | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
– Gesso cartonado | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
– Madeira com caixa de ar de 25 mm | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
(Fonte da tabela: LogAcústica)